- Fange den Goldenen Schnatz in 3D
- 3D-Sucher-Rangliste
3D-Sucher-Rangliste
Die besten 90-Sekunden-Flüge, sortiert nach gefangenen Goldenen Schnatzen. Wähle einen Schwierigkeitsgrad.
Pro Spieler und Schwierigkeit zählt das beste Ergebnis. Bei gleicher Fangzahl steht das frühere Ergebnis vorne.
| Platz | Sucher | Fänge | Erreicht am |
|---|---|---|---|
| #1 | 46 | 13.11.2026 | |
| #2 | 28 | 12.11.2026 | |
| #3 | 3018607@sd129.org | 14 | 12.11.2026 |
| #4 | 14 | 14.11.2026 | |
| #5 | 9 | 13.11.2026 | |
| #6 | 9 | 14.11.2026 | |
| #7 | 3 | 13.11.2026 | |
| #8 | Ava | 3 | 14.11.2026 |
| #9 | 3 | 15.11.2026 | |
| #10 | 1 | 14.11.2026 | |
| #11 | 0 | 15.11.2026 |
Alle Ergebnisse geladen
Melde dich vor einer Runde an, damit dein Ergebnis danach automatisch eingetragen wird.