- 3Dで金のスニッチを捕まえよう
- 3Dシーカーランキング
3Dシーカーランキング
90秒間に捕まえた金のスニッチの数で競います。難易度を選ぶと、そのランキングを表示します。
各プレイヤーの難易度別ベスト記録を掲載。同数の場合は、先に達成した記録が上位になります。
| 順位 | シーカー | 捕獲数 | 達成日 |
|---|---|---|---|
| #1 | 46 | 2026/11/13 | |
| #2 | 28 | 2026/11/12 | |
| #3 | 3018607@sd129.org | 14 | 2026/11/12 |
| #4 | 14 | 2026/11/14 | |
| #5 | 9 | 2026/11/13 | |
| #6 | 9 | 2026/11/14 | |
| #7 | 3 | 2026/11/13 | |
| #8 | Ava | 3 | 2026/11/14 |
| #9 | 3 | 2026/11/15 | |
| #10 | 1 | 2026/11/14 | |
| #11 | 0 | 2026/11/15 |
すべての記録を表示しました
ラウンド開始前にログインすると、終了時に記録が自動送信されます。