- 3D로 골든 스니치 잡기
- 3D 수색꾼 순위
3D 수색꾼 순위
90초 동안 잡은 골든 스니치 수로 순위를 매깁니다. 난이도를 선택해 순위를 확인하세요.
플레이어별로 각 난이도의 최고 기록만 표시합니다. 잡은 수가 같으면 먼저 달성한 기록이 앞섭니다.
| 순위 | 수색꾼 | 잡은 수 | 달성일 |
|---|---|---|---|
| #1 | 46 | 2026. 11. 13. | |
| #2 | 28 | 2026. 11. 12. | |
| #3 | 3018607@sd129.org | 14 | 2026. 11. 12. |
| #4 | 14 | 2026. 11. 14. | |
| #5 | 9 | 2026. 11. 13. | |
| #6 | 9 | 2026. 11. 14. | |
| #7 | 3 | 2026. 11. 13. | |
| #8 | Ava | 3 | 2026. 11. 14. |
| #9 | 3 | 2026. 11. 15. | |
| #10 | 1 | 2026. 11. 14. | |
| #11 | 0 | 2026. 11. 15. |
모든 기록을 불러왔습니다
라운드를 시작하기 전에 로그인하면 종료 후 기록이 자동으로 제출됩니다.