- Attrape le Vif d’or en 3D
- Classement des Attrapeurs 3D
Classement des Attrapeurs 3D
Les meilleurs vols de 90 secondes, classés par nombre de Vifs d’or attrapés. Choisis une difficulté.
Seul le meilleur résultat de chaque joueur par difficulté apparaît. À égalité, le résultat obtenu en premier passe devant.
| Place | Attrapeur | Prises | Date |
|---|---|---|---|
| #1 | 46 | 13/11/2026 | |
| #2 | 28 | 12/11/2026 | |
| #3 | 3018607@sd129.org | 14 | 12/11/2026 |
| #4 | 14 | 14/11/2026 | |
| #5 | 9 | 13/11/2026 | |
| #6 | 9 | 14/11/2026 | |
| #7 | 3 | 13/11/2026 | |
| #8 | Ava | 3 | 14/11/2026 |
| #9 | 3 | 15/11/2026 | |
| #10 | 1 | 14/11/2026 | |
| #11 | 0 | 15/11/2026 |
Tous les résultats sont affichés
Connecte-toi avant de commencer une manche pour envoyer automatiquement ton résultat à la fin.