- Atrapa la Snitch Dorada en 3D
- Clasificación de buscadores 3D
Clasificación de buscadores 3D
Los mejores vuelos de 90 segundos, ordenados por Snitches Doradas atrapadas. Elige una dificultad.
Se muestra la mejor marca de cada jugador por dificultad. Si hay empate, gana la marca lograda antes.
| Puesto | Buscador | Capturas | Fecha |
|---|---|---|---|
| #1 | 46 | 13/11/2026 | |
| #2 | 28 | 12/11/2026 | |
| #3 | 3018607@sd129.org | 14 | 12/11/2026 |
| #4 | 14 | 14/11/2026 | |
| #5 | 9 | 13/11/2026 | |
| #6 | 9 | 14/11/2026 | |
| #7 | 3 | 13/11/2026 | |
| #8 | Ava | 3 | 14/11/2026 |
| #9 | 3 | 15/11/2026 | |
| #10 | 1 | 14/11/2026 | |
| #11 | 0 | 15/11/2026 |
Todos los resultados cargados
Inicia sesión antes de la ronda para enviar tu resultado automáticamente al terminar.