- Fange den Goldenen Schnatz in 3D
- 3D-Sucher-Rangliste
3D-Sucher-Rangliste
Die besten 90-Sekunden-Flüge, sortiert nach gefangenen Goldenen Schnatzen. Wähle einen Schwierigkeitsgrad.
Pro Spieler und Schwierigkeit zählt das beste Ergebnis. Bei gleicher Fangzahl steht das frühere Ergebnis vorne.
| Platz | Sucher | Fänge | Erreicht am |
|---|---|---|---|
| #1 | 46 | 13.11.2026 | |
| #2 | Tanner | 31 | 18.11.2026 |
| #3 | 28 | 12.11.2026 | |
| #4 | Liv | 26 | 19.11.2026 |
| #5 | freddy | 19 | 20.11.2026 |
| #6 | Eva | 18 | 18.11.2026 |
| #7 | 増田知紘(むにまる。) | 15 | 17.11.2026 |
| #8 | 15 | 19.11.2026 | |
| #9 | 3018607@sd129.org | 14 | 12.11.2026 |
| #10 | 14 | 14.11.2026 | |
| #11 | Sotaro | 14 | 17.11.2026 |
| #12 | 9 | 13.11.2026 | |
| #13 | 9 | 14.11.2026 | |
| #14 | 9 | 17.11.2026 | |
| #15 | 8 | 15.11.2026 | |
| #16 | 8 | 17.11.2026 | |
| #17 | 8 | 18.11.2026 | |
| #18 | 6 | 19.11.2026 | |
| #19 | 6 | 19.11.2026 | |
| #20 | 5 | 18.11.2026 | |
| #21 | 5 | 18.11.2026 | |
| #22 | 5 | 19.11.2026 | |
| #23 | 3 | 13.11.2026 | |
| #24 | Ava | 3 | 14.11.2026 |
| #25 | 3 | 15.11.2026 | |
| #26 | 3 | 16.11.2026 | |
| #27 | MARKEL | 3 | 19.11.2026 |
| #28 | Selin Aksel | 2 | 19.11.2026 |
| #29 | 1 | 14.11.2026 | |
| #30 | 0 | 15.11.2026 |
Alle Ergebnisse geladen
Melde dich vor einer Runde an, damit dein Ergebnis danach automatisch eingetragen wird.