- 3Dで金のスニッチを捕まえよう
- 3Dシーカーランキング
3Dシーカーランキング
90秒間に捕まえた金のスニッチの数で競います。難易度を選ぶと、そのランキングを表示します。
各プレイヤーの難易度別ベスト記録を掲載。同数の場合は、先に達成した記録が上位になります。
| 順位 | シーカー | 捕獲数 | 達成日 |
|---|---|---|---|
| #1 | 46 | 2026/11/13 | |
| #2 | Tanner | 31 | 2026/11/18 |
| #3 | 28 | 2026/11/12 | |
| #4 | Liv | 26 | 2026/11/19 |
| #5 | freddy | 19 | 2026/11/20 |
| #6 | Eva | 18 | 2026/11/18 |
| #7 | 増田知紘(むにまる。) | 15 | 2026/11/17 |
| #8 | 15 | 2026/11/19 | |
| #9 | 3018607@sd129.org | 14 | 2026/11/12 |
| #10 | 14 | 2026/11/14 | |
| #11 | Sotaro | 14 | 2026/11/17 |
| #12 | 9 | 2026/11/13 | |
| #13 | 9 | 2026/11/14 | |
| #14 | 9 | 2026/11/17 | |
| #15 | 8 | 2026/11/15 | |
| #16 | 8 | 2026/11/17 | |
| #17 | 8 | 2026/11/18 | |
| #18 | 6 | 2026/11/19 | |
| #19 | 6 | 2026/11/19 | |
| #20 | 5 | 2026/11/18 | |
| #21 | 5 | 2026/11/18 | |
| #22 | 5 | 2026/11/19 | |
| #23 | 3 | 2026/11/13 | |
| #24 | Ava | 3 | 2026/11/14 |
| #25 | 3 | 2026/11/15 | |
| #26 | 3 | 2026/11/16 | |
| #27 | MARKEL | 3 | 2026/11/19 |
| #28 | Selin Aksel | 2 | 2026/11/19 |
| #29 | 1 | 2026/11/14 | |
| #30 | 0 | 2026/11/15 |
すべての記録を表示しました
ラウンド開始前にログインすると、終了時に記録が自動送信されます。